000 | 00883nab a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c715 _d715 |
||
001 | 737 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180302093330.0 | ||
022 | _a0328-5057 | ||
040 | _adraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aStroppa, Héctor Hugo | ||
242 | _aUrinary incontinence | ||
245 | _aIncontinencia urinaria | ||
300 |
_a; _bilus |
||
520 | _aEl artículo ofrece un panorama de las causas y tipos de incontinencia urinaria, destacando los problemas del paciente y la intervención de enfermería en el diagnóstico y tratamiento de las necesidades básicas alteradas por la patología (AU) - es | ||
650 | _aMICCION | ||
650 | _aINCONTINENCIA URINARIA | ||
650 | _aATENCION DE ENFERMERIA | ||
650 | _aORINA | ||
700 | _aUrquizo, Marta Clotilde | ||
773 |
_gAño 1998, vol6, nº26, p.5-9 _tTemas de Enfermeria Actualizados; |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |