000 | 03724nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4652 _d4652 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20250731091607.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aSmañotto, Héctor Alejandro ; | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio comparativo : _bensayos de potencia y ensayos de uniformidad de unidades de dosificación en comprimidos de Paracetamol comercializados en la ciudad de Posadas / _cHéctor Alejandro Smañotto ; director Prof. Mgter. Farm. Gabriela A. De Battista. |
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, _c2011. |
||
300 |
_a65 p. : _btab. ; _bgráf. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Farmacéutico/a. | ||
520 | _aEl Paracetamol es uno de los analgésicos más usados en la actualidad tanto en pacientes pediátricos como en adultos. Esto sumado al desconocimiento de la toxicidad de la droga, diversidad de marcas comerciales, posibilidad de adquisición en distintos sitios de dispensación (autorizados y no autorizados para venta de medicamentos), características farmacológicas (hepatotoxicidad) y fisico-químicas (Clase cuatro en el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica) enfatiza la necesidad de su estudio. El objetivo propuesto fue evaluar comparativamente dos de los parámetros de calidad fundamentales en cuanto a seguridad y eficacia de medicamentos, en comprimidos de paracetamol 500 mg de 8 laboratorios, obtenidos en sitios habilitados para la dispensación (oficinas de farmacia y hospital) y en sitios no habilitados (supermercados, puestos de venta ambulantes, kioscos) de la ciudad de Posadas (Misiones). Los ensayos realizados fueron de Potencia y de Uniformidad de Unidades de Dosificación, siguiendo los requerimientos de la USP 31 y Farmacopea Argentina séptima edición. Además, se realizó una investigación bibliográfica acerca de; la historia del Paracetamol, la evolución de los distintos métodos de análisis, las características farmacológicas (remarcándose su hepatotoxicidad) y físico-químicas (haciendo hincapié en el significado de la clase, dentro del Sistema de Clasificación Biofarmacéutica, a la que pertenece). Para la cuantificación se seleccionó una técnica validada caracterizada por su simplicidad, menor costo y menor contaminación ambiental. Todos los laboratorios cumplimentaron los requisitos de los ensayos de Potencia y Uniformidad de Dosificación. El Laboratorio 7 dio para la muestra objeto de estudio un valor de Coeficiente de Variación Porcentual (CV% igual a 1,8) considerablemente mayor al resto de las muestras en el ensayo de Potencia. Los laboratorios 1,2 y 8 tienen valores de Coeficiente de Variación Porcentual (CV % igual a 2,2; 1,7 y 1,3 respectivamente) considerablemente mayores que las demás muestras en el ensayo de Uniformidad de Dosificación. Se encontraron en la ciudad de Posadas medicamentos de dudoso origen y otros en los que no se puede observar la fecha de vencimiento y código de lote comercializados en ámbitos diferentes a las oficinas de Farmacia. Dadas las características biofarmacéuticas y la hepatotoxicidad del Paracetamol se recomienda Reforzar la Atención Farmacéutica en lo referente al Uso Racional de Medicamentos. | ||
650 | 1 | 4 | _aACETAMINOFÉN / análogos & derivados |
650 | 1 | 4 | _aMEDICAMENTOS GENÉRICOS /análisis |
650 | 1 | 4 | _aBIOFARMACIA / clasificación |
650 | 1 | 4 | _aMÉTODOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO Y DE CAMPO |
650 | 2 | 4 | _aPOTENCIA / estadística & datos numéricos |
650 | 2 | 4 | _aDOSIFICACIÓN |
651 | 4 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | |
700 | 1 |
_4drt _aDe Battista, Gabriela Angélica. |
|
900 | 1 | _aMK | |
942 |
_2udc _cTFG |