000 | 03306nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4608 _d4608 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20250623105627.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aBaetke, Eugenio José Luis ; | |
245 | 1 | 0 |
_aAislamiento, identificación y caracterización enzimática de agaricomycetes de la provincia de Misiones / _cEugenio José Luis Baetke ; directora Dra. Farm. Gabriela Alejandra Acosta. |
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales, _c2025. |
||
300 |
_a45 p. : _bimág. ; _bgráf. ; _btab. _eArchivo PDF. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención del título: Farmacéutico/a. | ||
520 | _aEl trabajo se enmarca en un proyecto de investigación que busca aislar, identificar y caracterizar enzimáticamente especies de hongos Agaricomycetes presentes en la provincia de Misiones, Argentina, para evaluar su capacidad de producir enzimas con actividad fibrinolítica, es decir, capaces de degradar coágulos sanguíneos. Dado el impacto global de las enfermedades cardiovasculares y las limitaciones de los tratamientos actuales (como anticoagulantes y trombolíticos), se destaca la necesidad de encontrar nuevas fuentes de enzimas fibrinolíticas más seguras, económicas y efectivas. En este contexto, los hongos surgen como prometedores productores de compuestos bioactivos con potencial aplicación terapéutica. Se analizaron 11 aislamientos fúngicos provenientes del Parque Provincial Profundidad, identificados morfológica y microscópicamente mediante técnicas fenotípicas y claves dicotómicas. Los géneros identificados incluyeron Lentinus, Leucocoprinus, Auricularia, Trametes, Polyporus, Pycnoporus y Fomitiporia. Mediante ensayos en placas de fibrina se determinó que 6 de los 11 aislamientos (PF6, PF11, PF14, PF15, PF17 y PF20) presentaron actividad fibrinolítica, siendo Trametes sp. (PF20) el aislamiento con mayor actividad (2,26 U/mL). El análisis del perfil proteico de los sobrenadantes de cultivo mediante electroforesis desnaturalizante (SDS-PAGE) y no desnaturalizante (ND-PAGE) permitió detectar proteínas asociadas a la actividad enzimática. En todos los casos, se evidenció una única enzima fibrinolítica por aislamiento. Además, se caracterizó la enzima del aislamiento PF20 en términos de estabilidad térmica, pH y sensibilidad a EDTA, hallándose que la actividad óptima se da entre 30–37 °C y pH cercano a la neutralidad, con una fuerte disminución en presencia de EDTA, lo que sugiere que se trata de una metaloproteasa. Los resultados refuerzan el potencial de los hongos Agaricomycetes de Misiones como fuente de enzimas fibrinolíticas con aplicaciones biomédicas y biotecnológicas, especialmente en la terapia antitrombótica. | ||
650 | 1 | 4 | _aHONGOS / enzimología |
650 | 1 | 4 | _aFIBRINOLISINAS / aislamiento y purificación |
650 | 1 | 4 | _aFIBRINÓLISIS / fisiología |
650 | 1 | 4 | _a PROTEASAS / actividad farmacológica |
650 | 1 | 4 | _aENFERMEDADES CARDIOVASCULARES / prevención y control |
650 | 1 | 4 | _aBIOTECNOLOGÍA |
651 | 4 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | |
653 | 1 | 2 | _aINSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE MISIONES "DRA. MARÍA EBE RECA" (INBIOMIS) |
700 | 1 |
_4drt _aAcosta, Gabriela Alejandra. |
|
900 | 1 | _aMK | |
942 |
_2udc _cTFG |