000 | 02055nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4604 _d4604 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20250522115915.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aVictorio, Clarisa Rosana ; | |
245 | 1 | 0 |
_aDetección precoz de pacientes con hipertensión arterial y frecuencia de prescripciones de los agentes antihipertensivos / _cClarisa Rosana Victorio ; Profesora Farm. María Antonia Lloret. |
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Quimicas y Naturales, _c2009. |
||
300 |
_a29 p. : _btab. : _bgráf. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención del título: Farmacéutico/a. | ||
520 | _aLa detección, tratamiento y control adecuado de la Hipertensión Arterial es una de las mejores maneras de prevención de las enfermedades cardiovasculares, ya que la misma eleva el riesgo de infartos agudos de miocardio, accidentes cerebro vasculares e insuficiencia cardíaca y renales. El objetivo de este estudio fue detectar en forma precoz pacientes con Hipertensión Arterial y conocer la frecuencia de prescripciones de los agentes antihipertensivos de los pacientes controlados y diagnosticados. Se estudiaron 66 pacientes que ingresaron a la Farmacia 'Victoria" (Posadas), durante 5 meses, para el control de la tensión arterial. No se detectó paciente con valor de tensión arterial alta (mayor a 140/90 mm Hg) en tres mediciones a lo largo de dos semanas. De acuerdo a los grupos farmacológicos se obtuvo mayor frecuencia en las prescripciones de los lnhibidores de la Enzima de Conversión de la Angiotensina ll y el genérico más prescripto fue el Enalapril. | ||
650 | 1 | 4 | _aHIPERTENSIÓN / prevención & control |
650 | 1 | 4 | _aANTIHIPERTENSIVOS / uso terapéutico |
650 | 1 | 4 | _aENFERMEDADES CARDIOVASCULARES |
650 | 2 | 4 | _a ENALAPRIL /administración & dosificación |
651 | 4 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | |
653 | 1 | _aFARMACIA VICTORIA | |
700 | 1 |
_4drt _aLloret, María Antonia. |
|
900 | 1 | _aMK | |
942 |
_2udc _cTFG |