000 | 03350nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4415 _d4415 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20240703114448.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aGauto, Cintia Catalina ; |
245 |
_aLos cuidados de enfermería en pacientes en situación de destete con tubo endotraqueal en T, internados en una terapia intensiva de un sanatorio privado de Posadas, Misiones año 2021 / _cEnf. Cintia Catalina Gauto ; director de tesina Lic. Eduardo Lazzaroni. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2024. |
||
300 |
_a52 p. : _bgráf. ; _btab. _ePendrive. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería. | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo principal el determinar los cuidados en situación de destete que aplica Enfermería sobre el paciente intubado con asistencia ventilatoria mecánica, internado en una terapia intensiva adultos de un sanatorio privado de Posadas, Misiones año 2021, habiéndose establecido como variable de estudio los cuidados de enfermería ante situación de destete de la asistencia ventilatoria mecánica, mientras que sus dimensiones fueron los cuidados en la valoración de la mecánica respiratoria, valoración neurológica, los cuidados en la vía aérea y en la movilización. El método utilizado fue el cuantitativo, con abordaje descriptivo y de corte trasversal, siendo la población de estudio la totalidad de enfermeros que trabajan en una terapia intensiva de una institución privada, sumando un total de 14 personas a las que se le aplico un instrumento de recolección de datos basado en una guía de observación no participante, durante su jornada laboral, durante los meses de enero a marzo de 2021. Los resultados revelaron que, en cuanto a valorar la mecánica respiratoria del paciente intubado en situación de destete, la mayoría valora la capacidad del esfuerzo inspiratorio y la fuerza para toser. En la valoración del estado de conciencia del paciente, la mayoría de las unidades de análisis verifica que el sujeto se encuentre sin sedación para iniciar las pruebas correspondientes, empleando la escala de Glasgow a fin de determinar el estado de conciencia. De los cuidados para el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea, la mayoría de las unidades de análisis aplica medianamente los cuidados, mientras que aquellos asociados a la posición y movilización, la mayoría aplica cuidados parciales. En conclusión, las acciones de cuidado se aplican medianamente, habiendo determinado que los mayormente aplicados fueron los de valoración de la mecánica respiratoria y mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea. Palabras clave: respiración artificial, desconexión del ventilador, paciente, enfermería. | ||
650 | _aATENCIÓN DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aUNIDADES DE CUIDADOS CRÍTICOS | ||
650 | _aMECÁNICA RESPIRATORIA | ||
650 | _aRESPIRACIÓN ARTIFICAL | ||
650 | _aDESCONEXIÓN DEL VENTILADOR | ||
650 | _aDESTETE | ||
650 | _aINSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
653 | _aCEMEBA (CENTRO MÉDICO BUENOS AIRES) | ||
700 | 1 |
_4drt _aLazzaroni, Eduardo Daniel. |
|
900 | 1 | _aMK | |
942 |
_2udc _cTFG |