000 | 01818nab a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4331 _d4331 |
||
003 | AR-PoUNM | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
022 |
_a1668-8821 _aE-ISSN 2618-3692 |
||
100 | _aMartínez, María Sol | ||
245 | _aSífilis infecciosa en la ciudad de Recreo, Departamento La Paz, Provincia de Catamarca, Argentina. | ||
520 | _aLa sífilis, aun siendo fácil de diagnosticar y tratar, es causa de morbilidad y mortalidad en el mundo y su prevalencia sigue en aumento. Objetivos: Determinar la proporción de infectados con Treponema pallidum según sexo y edad y su relación con factores de riesgo. Métodos: 148 pacientes (47% varones, 53% mujeres, entre 16 y 60 años), pruebas de VDRL y ELISA, registro de datos demográficos, clínicos, conductas de riesgo. Resultados: primera prueba de VDRL en el 78,38% de los participantes. Casos de sífilis confirmados: 10 (6,76%); 70% mujeres, entre ellas 57,4% embarazadas; 70% entre 16 y 24 años de edad; 50% con nivel secundario completo y con VDRL previa; 70% con pareja sexual estable; edad temprana de inicio de actividad sexual (≤ 16); ausencia de uso de preservativo siempre. Conclusión: Se evidencia la necesidad de realizar controles serológicos e implementar un abordaje interdisciplinario en la prevención y tratamiento, principalmente en jóvenes[AU] | ||
650 | _aSIFILIS | ||
650 | _aGRUPOS VULNERABLES | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO DE RIESGO | ||
650 | _aTREPONEMA PALLIDUM | ||
650 | _aCONDUCTA SEXUAL | ||
700 | _aCejas, Mateo Ezequiel | ||
700 | _aCaula, Cinthya | ||
700 | _aCooke Paula María | ||
773 | 0 |
_tNotas de Enfermería _x1668-8821 _gAño 2023, Vol 20, Nº41, p. 29-42 |
|
856 | _uhttps://revistas.unc.edu.ar/index.php/notasenf/article/view/41441/41662 | ||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |