000 | 03276nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3935 _d3935 |
||
003 | Arpoune | ||
005 | 20230612115406.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aIbarra, Manuela Susana; |
242 |
_aNursing care in the care subject with burns from the plastic and reconstructive surgery service of a public hospital in the city of Posadas, Misiones : _bFebruary to March 2020 _yeng |
||
245 |
_aCuidados específicos de enfermería en el sujeto de atención con quemaduras del servicio de cirugía plástica y reconstructiva de un hospital público de la ciudad de Posadas, Misiones : _bfebrero a marzo 2020 / _cManuela Susana Ibarra, Dalila Gisela Ríos, Oscar Alejandro Palacios; directora Lic Elsa Isabel Ibarra |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2021. |
||
300 |
_a59 p. : _bimág.; _bgráf.; _btab. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de describir la aplicación de los cuidados específicos que realizan los enfermeros del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva en el sujeto de atención con quemaduras internados en los sectores de clínica médica y cirugía general de un hospital público de la ciudad de Posadas, Misiones. Se realizó mediante un estudio de tipo cuali-cuantitativo, con abordaje descriptivo, de corte transversal, estableciod en un tiempo y espacio determinado. Se toma como variable los cuidados específicos en el sujeto de atención con quemaduras, tomándose como dimensiones tres tipos de cuidados; curación húmeda, control y manejo del dolor y balneoterapia, la técnica de recolección de datos fue la observación durante la aplicación de los procedimientos, la cual utilizó como isntrumento una lista de cotejo con sus correspondientes indicadores facilitando el resumen e interpretación de los datos. En líneas generales como resultado podemos decir que los cuidados de enfermería de este servicio, son en su mayoría aplicados correctamente, las curaciones húmedas se aplican correctamente en un 48%, el manejo y control del dolor se aplican correctamente en un 40% y la balneoterapia se aplica en forma correcta en un 56%, por todo lo expuesto se puede decir que, los cuidados específicos aplicados por el personal de enfermería de dicho hospital, no son un factor potencial que puedan causar algún tipo de complicación, si bien no aporta un resultado o no encontramos una causa potencial de complicaciones, este trabajo nos abre el camino a futuras investigaciones que seguramente nos dirigirán a la búsqueda de otras causas, todavía latentes que pueden causar limitaciones o internaciones prolongadas en sijetos de atención con quemaduras. | ||
650 | _aQUEMADURAS | ||
650 | _aATENCIÓN DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aBALNEOLOGÍA | ||
650 | _aMANEJO DEL DOLOR | ||
650 | _aCIRUGÍA PLÁSTICA | ||
650 | _aHOSPITALES PÚBLICOS | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 | 0 |
_4aut _aRíos, Dalila Gisela; |
700 | 1 | 0 |
_4aut _aPalacios, Oscar Alejandro; |
700 | 1 | 0 |
_4drt _aIbarra, Elsa Isabel. |
900 | 1 | 0 | _aMK |
942 |
_2udc _cTFG |