000 | 02793nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3620 _d3620 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20231004111130.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aAstepanenko, Liliana Andrea; |
245 |
_aFactores que influyen en el embarazo adolescente en San Vicente Misiones, en el último bimestre de 2017 / _cLialiana Andrea Astepanenko y Ramona De Oliveira ; director Mgter. Érica Fernández. |
||
260 |
_aEldorado : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2018. |
||
300 |
_a44 p. : _bgráf.; _eCD Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aEl embarazo adolescente es un problema que afecta la población a muchos países latinoamericanos, esta problemática también alcanza a la provincia de Misiones. En la actualidad existe posibilidades de acceso a diferentes métodos de anticoncepción de forma gratuita en los centros de salud, aun así, existen numerosos casos de embarazos a temprana edad, según los datos estadísticos muestran que, en las provincias del NEA, existen altos índices de embarazos adolescentes. Este estudio tiene por objetivo identificar los factores que influyen en la presencia de numerosos casos de embarazo en adolescentes Se realizó un estudio cuantitativo, la población estuvo conformada por todas adolescentes entre 12 y 15 años que concurrieron a consulta prenatal al Hospital seleccionado de San Vicente, en el mes de Noviembre y Diciembre del año 2017. Se tomó una muestra n probabilística de 20 de adolescentes. La recolección de los datos se realizó a través de encuestas. En relación a la edad, se conoció que 1 adolescente tiene 12 años de edad, 4 unidades tienen 13 años, 5 unidades tienen 14 años, en tanto 10 unidades tienen 15 años, eso da cuenta que el 50 % de las unidades se ubica por debajo de los 15 años de edad. Llama la atención que no todas las adolescentes conocen como funciona los métodos anticonceptivos y la importancia del uso de preservativo no solo para prevenir embarazos, sino también enfermedades de transmisión sexual. Los datos obtenidos dan cuenta de la necesidad de implementación de proyectos educativos en los niveles primarios y secundarios, esto da cuenta de que Enfermería, como disciplina del campo de la salud puede realizar importantes aportes para abordar una problemática, que caracteriza a nuestra región. | ||
650 | _aEMBARAZO EN ADOLESCENCIA | ||
650 | _aATENCIÓN PRENATAL | ||
650 | _aANTICONCEPTIVOS | ||
650 | _aEDUCACIÓN SEXUAL | ||
651 | _aSAN VICENTE (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 | 0 |
_4aut _aDe Oliveira, Ramona; |
700 | 1 | 0 |
_4drt _aFernández, Erica. |
900 | _aMK | ||
942 |
_2udc _cTFG |