000 | 02364nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3587 _d3587 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20230929091748.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | 0 | _aJara, Andrea Soledad; |
245 |
_aCuidados enfermeros y prevención de flebitis, en un servicio de internación de un hospital público de la ciudad de Posadas, año 2016 / _cAndrea Soledad Jara y Telma Marina Salmi ; directora Lic. Roxana Silvia Rejala. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2018. |
||
300 |
_a49 p. : _bgráf. ; _btab. _eCD- Room |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo por objeto observar los cuidados que ofrecen los enfermeros durante la terapia intravenosa en general, inserción de catéter venoso periférico, tiempo de permanencia y rotación de accesos venosos periféricos, de un servicio de internación de Clínica Médica de un Hospital público de la ciudad de Posadas, en el año 2016, para ello se elaboró un tipo de estudio cuantitativo descriptivo debido a que pretende comunicar con palabras sencillas y claras el tema investigado de tal manera que puedan comprender todos los lectores, los datos se reflejaron en gráficos, se utilizó como método la observación participante y como instrumento de recolección de datos una guía de observación, en función de la variable de estudio y los objetivos propuestos, población en estudio fueron todos los enfermeros/as que realizan tareas asistenciales. Dicha variable son los cuidados Enfermeros para prevenir Flebitis: entendida como acciones que realizaron los enfermeros para prevenir flebitis en los sujetos de cuidado con terapia intravenosa, en este sentido, el objetivo general planteado fue indagar acerca de los cuidados enfermeros en las diferentes dimensiones abordadas para la prevención de flebitis química. Palabras claves identificadas: Cuidado, Acceso venoso, flebitis | ||
650 | _aFLEBITIS | ||
650 | _aUNIDADES DE INTERNACION | ||
650 | _aATENCION DE ENFERMERIA | ||
650 | _aCATETERISMO PERIFÉRICO | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 | 1 | 0 |
_4aut _aSalmi, Telma Marina; |
700 | 1 | 0 |
_4drt _aRejala, Roxana Silvia. |
900 | _aMK | ||
942 |
_2udc _cTFG |