000 | 02880nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3539 _d3539 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20230929084414.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aAriyú, Francisco Javier; | |
242 | _aInformation provided by nursing about the care in the preparation of diagnostic studies for high complexity images in the service of impatient clinical medical of de the hospital public from the city Posadas, Misiones, year 2016 | ||
245 |
_aInformación que proporciona enfermería sobre los cuidados en la preparación para estudios diagnósticos por imágenes de alta complejidad en el servicio en internación clínica médica de un hospital público, Posadas, Misiones, 2016 / _bEnf. Francisco Javier Ariyú y Enf. Gisela Camila Cuba ; directora Mg. Lic. Viviana Galarza. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2018. |
||
300 |
_a58 p. : _btab. ; _bgráf. ; _bfot. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aEste trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la información que proporciona enfermería sobre los cuidados al paciente con respecto a la preparación para estudios diagnósticos de alta complejidad durante el período de agosto a octubre del 2016. El método utilizado fue de tipo cualitativo-cuantitativo con abordaje descriptivo. Se tomó una muestra de 22 enfermeros profesionales quienes se desempeñaban en los turnos diurnos y contaban con pacientes programados para estudios de diagnóstico de alta complejidad. Para la recolección de datos se utilizó una lista de cotejo como guía para la observación. Se obtuvieron los siguientes resultados, 80% de la población en estudio informa la necesidad de comenzar con el ayuno, solo el 36% explica los alimentos que comprende el ayuno. El 32% informa las consecuencias que tiene para la salud la falta de ayuno. Con respecto, a la vestimenta el 75% describe los elementos que comprende la misma, pero 91% no demuestran cuales son estos elementos de vestimenta. Para la ingesta correcta de los medios de contraste, el 14% explica como realizarlo. Por lo mencionado, el personal de enfermería no aplica una adecuada transmisión de la información para que esta sea comprendida en su totalidad por paciente. Palabras clave: Enfermería - Cuidados - Información - Estudios diagnósticos de alta complejidad. | ||
650 | _aATENCIÓN DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aTÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS | ||
650 | _aDIAGNÓSTICO POR IMAGEN | ||
650 | _aCOMUNICACIÓN EN SALUD | ||
650 | _aHOSPITALES PÚBLICOS | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
700 |
_4aut _aCuba, Gisela Camila; |
||
700 |
_4drt _aGalarza, Viviana de los Ángeles. |
||
900 | _aMK | ||
942 |
_2udc _cTFG |