000 | 01023nab a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3250 _d3250 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20191001100314.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aStraccia, Pablo | ||
245 | _aExperiencia de enseñanza de estadística mediante el método de proyectos articulada con investigación como evaluación curricular de la Licenciatura en Enfermería | ||
500 | _aNúmero especial de la Revista Desafios que surge del VII Congreso de Educación Argentino Llevado a cabo en la ciudad de Rosario el 6, 7 y 8 de Mayo de 2015. | ||
650 | _aESTUDIANTES DE ENFERMERIA | ||
650 | _aAPRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
700 | _aCelaya, Laura | ||
773 | 0 |
_tDesafios: Enfermeria & Educación _x1668-754X _dCordoba: Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina, 2005 _gAño 2015, N 1, p. 158-159 EDICION ESPECIAL |
|
856 |
_nAEUERA _uhttp://www.aeuera.org.ar/index.php/publicaciones/revista-desafios |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |