000 | 02385nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3120 _d3120 |
||
003 | arpoune | ||
005 | 20190221103651.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aDíaz Alarcón, Ricardo Gabriel | |
245 | _aIdentificación molecular de las especies de leishmania spp. en canes y humanos de la provincia de Misiones (Argentina) | ||
260 |
_aPosadas: _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Quimicas y Naturales, _c2016. |
||
300 |
_a90 p.: _bil. _eCD Room |
||
500 | _aLa versión impresa del TFP se encuentra en la Maestría de Salud Publica y Enfermedades transmisibles. En el Modulo de Bioq y Farmacia. Desde 21-02-2019. | ||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Maestría en Salud Pública y Enfermedades Transmisibles | ||
520 | _aLas leishmaniosis comprenden un conjunto de formas clínicas producidas por parásitos del género Leishmania que puede afectar al ser humano y otros hospedadores. En Misiones podemos encontrar principalmente la forma cutánea y visceral de esta patología. El presente trabajo determinó, mediante técnicas moleculares (PCR-RFLP y secuenciación), el agente etiológico de una serie de casos humanos y caninos, así como la descripción de características clínico-epidemiológicas. En la serie canina se encontró como único agente a L. infantum. La serie de humanos, estaba constituida por casos de leishmaniosis visceral y casos de leishmaniosis cutánea. Los casos de leishmaniosis visceral tenían como agente etiológico a L. infantum, mientras que de los 4 casos de leishmaniosis cutánea L. braziliensis resultó el agente identificado en 2 casos y L. infantum en dos. Entre los pacientes se incluyó a una mujer embarazada que resultó caso confirmado de leishmaniosis visceral. Al neonato se le realizaron los estudios para diagnóstico de la enfermedad, resultando positivo por microscopía de aspiración de médula ósea. Sin embargo, la falta de signos clínicos y los resultados moleculares negativos plantean la posibilidad de que este no sea un caso de trasmisión vertical. Estos serían los primeros estudios de caracterización molecular a nivel de especie en estos pacientes y en la provincia[AU] | ||
650 | _aLEISHMANIA | ||
650 | _aPERROS | ||
650 | _aHUMANOS | ||
651 | _aMISIONES | ||
653 | _aLeishmaniosis | ||
900 | _aMK | ||
942 |
_2udc _cTPG |