000 02088nas a22005657a 4500
999 _c2855
_d2855
003 arpoune
005 20250702162323.0
008 160425b xxu||||| |||| 00| 0 spa d
022 _a1668-8821
040 _aDraft
041 _aspa
_hspa
245 _aNotas de Enfermeria
246 _aNotas enferm. (Córdoba)
260 _aCórdoba:
_bSanatorio Allende,
_c2001
310 _aSemestral
_b2004
362 _avol.1, N.1 2001
_zla revista
500 _aDesde el Vol 17, N 29 (2017) se puede acceder a los textos completos de los artículos. La biblioteca posee la colección completa en formato impreso
650 _aENFERMERIA
866 _aAño 2001. Año 1. Nº 1
866 _aAño 2002. Año 2. Nº 2
866 _aAño 2003. Año 3. Nº 3
866 _aAño 2004. Año 4. Nº 4-5
866 _aAño 2005. Año 5. Nº 6-7
866 _aAño 2006. Año 6. Nº 8-9
866 _aAño 2007. Año 7. Nº 10-11
866 _aAño 2008. Año 8. Nº 12-13
866 _aAño 2009. Año 9. Nº 14-15
866 _aAño 2010. Año 10. Nº 16
866 _aAño 2011. Año 11. Nº 17-18
866 _aAño 2012. Año 12. Nº 19-20
866 _aAño 2013. Año 13. Nº 22
866 _aAño 2014. Año 14. Nº 23-24
866 _aAño 2015. Año 15. Nº 25-26
866 _aAño 2016. Año 16. Nº 27-28
866 _aAño 2017. Año 17. Nº 29-30[en linea]
866 _aAño 2018. Año 18. Nº 31-32[en linea]
866 _aAño 2019. Vol 19. N° 33-34[en linea]
866 _aAño 2020. Vol 20. Nº 35-36[en linea]
866 _aAño 2021. Vol 20. Nº 37[en linea]
866 _aAño 2021. Vol 21. Nº 38[en linea]
866 _aAño 2022. Vol 22. Nº 39-sept. N Especial[en linea]
866 _aAño 2022. Vol 23. Nº 40[en linea]
866 _aAño 2023. Vol 24. Nº 41-42[en linea]
866 _aAño 2024. Vol 25. Nº 43[en linea]
866 _aAño 2024. Vol 25. Nº 44[en linea]
866 _aAño 2025. número especial[en linea]
866 _aAño 2025. Vol 26. Nº 45[en linea]
900 _aLES
942 _2udc
_cREC