000 | 03708aam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2458 _d2458 |
||
001 | 2480 | ||
003 | Arpoune | ||
005 | 20240703104548.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aNowicki, Rosana Inés ; | |
242 |
_aProfessionalization of nursing auxiliaries : _bDeviations in the application of the work-study methodology in a private health institute. Posadas, Misiones. 2000-2003. _yeng |
||
245 |
_aProfesionalización de los auxiliares de enfermería : _bdesvíos en la aplicación de la metodología trabajo-estudio en un instituto privado de salud. Posadas, Misiones. 2000-2003 / _cEnf. Rosana Nowicki, Enf. Eduardo Lazzaroni y Enf. Alicia Paiva ; director Mg. Carmen Grittis de Cardozo. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2007. |
||
300 |
_a91 p. ; _btab. _bgráf. _eCd-Room |
||
502 | _aTrabajo final para la obtención de título: Licenciatura en Enfermería | ||
520 | _aEn este trabajo se pretendió conocer ¿de qué manera se aplicó la metodología estudio-trabajo en la Institución en estudio? Considerando que la metodología estudio-trabajo era el pilar donde se asentaba la propuesta pedagógica, la cual requería de condiciones particulares tanto del sector educativo como de servicio, nos planteamos los siguientes interrogantes: ¿Cómo se organizó el IOT Sanatorio Integral para garantizar el desarrollo del Proyecto de Profesionalización de auxiliares de Enfermería? ¿Cómo se aplicó la Metodología de estudio-trabajo? ¿Cómo vivenciaron los alumnos esta propuesta pedagógica? ¿Cómo concibieron los docentes facilitadores esta metodología? El objetivo que guió nuestro trabajo fue: Conocer el funcionamiento del proyecto de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería en el IOT Sanatorio Integral en los aspectos organizativos y Metodológicos. El estudio realizado ha sido exploratorio, la información se obtuvo mediante la aplicación de una entrevista anónima), el instrumento permitió recoger datos que permitieron reconstruir retrospectivamente el funcionamiento del programa de profesionalización de auxiliares de enfermería llevado a cabo en el Sanatorio IOT. La recolección de los datos se realizó en los meses de mayo, junio y julio del año 2006 ya que, según los registros estadísticos del sanatorio, en estos meses se produce una disminución del ingreso de pacientes al nosocomio, dato a tener en cuenta ya que la entrevista fue aplicada a cada unidad de análisis en su lugar de trabajo aprovechando sus momentos de descanso, puesto que refirieron no disponer de tiempo luego de su jornada laboral por tener que cumplir con obligaciones familiares y laborales extrasanatoriales. Con los resultados de esta investigación se pretende realizar una evaluación de la propuesta pedagógica instrumentada, para realizar los ajustes metodológicos necesarios e implementar nuevamente el programa y lograr profesionalizar al mayor número de auxiliares de modo de aumentar la calidad del cuidado que se brinda en la Institución en estudio. | ||
650 | _aEDUCACION EN ENFERMERIA | ||
650 | _aAUXILIARES DE ENFERMERIA | ||
650 | _a ESTUDIANTES DE ENFERMERIA | ||
650 | _aENSEÑANZA | ||
650 | _aAPRENDIZAJE | ||
651 | _aPOSADAS (MISIONES, ARGENTINA) | ||
653 | _aIOT SANATORIO INTEGRAL ( INSTITUTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA) | ||
653 | _aPROPAEM (PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA | ||
700 | 1 |
_4aut _aLazzaroni, Eduardo Daniel ; |
|
700 | 1 |
_4aut _aPaiva, Alicia ; |
|
700 | 1 |
_4drt _aGrittis de Cardozo, Carmen. |
|
900 | 1 | _aRel ; MK | |
942 |
_2udc _cTFG |