000 | 00771aab a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2430 _d2430 |
||
001 | 2452 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20191212100827.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
022 | _a1669-385X | ||
100 | _aArguello, Noelia | ||
242 | _aBurnout syndrome | ||
245 | _aPrevalencia del síndrome de burnout en enfermeros del sector público y privado | ||
300 | _a | ||
502 | _a - - 20111200 - | ||
650 | _aAgotamiento Profesional | ||
650 | _aPersonal de Enfermería | ||
650 | _aPrevalencia | ||
650 | _aEstudios Transversales | ||
650 | _aEstrés | ||
650 | _aRiesgos Laborales | ||
700 | _aDesuque, Diego A | ||
773 |
_gAño 2011, vol7, nº28, p.30-39 _tVision de enfermeria actualizada |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |