000 | 01218aab a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2217 _d2217 |
||
001 | 2239 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20210917151339.0 | ||
040 | _aDraft | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
022 | _a1669-385X | ||
100 | _aLópez, Rosa Elena | ||
242 |
_aThe Scientific Magazines of Infirmary in Argentina : _ba vision from the evaluation |
||
245 |
_aLas Revistas Científicas de Enfermería en Argentina : _buna visión desde la evaluación |
||
520 | _aEl trabajo describe la situación de las revistas científicas de enfermería, que se editan en Argentina actualmente. Se relevaron cinco títulos que formaron el universo de estudio. Se analizó la tipología de editores, el formato de presentación, la calidad formal. La calidad de los contenidos y la difusión fueron evaluados de forma indirecta. El análisis permite observar los puntos fuertes y débiles en el cumplimiento de los criterios citados.[AU] | ||
650 | _aSistemas de Evaluación de las Publicaciones | ||
650 | _aEnfermería | ||
650 | _aPublicaciones Científicas y Técnicas | ||
650 | _aPublicacion Periodica | ||
773 |
_gAño 2008, vol4, nº16, p.18-26 _tVision de enfermeria actualizada |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |