000 | 01726nab a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2095 _d2095 |
||
001 | 2117 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180518122440.0 | ||
022 | _a1668-754X | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aAuchter, Monica C | |
242 | _aThe UBN approach pattern application is a useful tool to understand poverty with more generality, allowings us to make regional o local comparisons. Laguna Seca Corrientes-Capital | ||
245 | _aAbordaje de las necesidades basicas insatisfechas en los barrios de Laguna Seca Corrientes-Capital | ||
300 | _a; | ||
520 | _aLa aplicación del modelo de abordaje de NBI (necesidades basicas insatisfechas) es una herramienta util para comprender la pobreza con mayor generalidad, permitiendo efectuar comparaciones regionales o locales sin recurrir explicitamente al poder adquisitivo de las familias. Los enfermeros son profesionales claves en la deteccion de NBI en la poblacion y en la generacion de procesos de cambio orientados a la reduccion de los indicadores sociales vinculados a la pobreza. En los barrios estudiados, Irupe presento el total de sus familias como pobres o indigentes, tanto por el factor monetario como por tener mas de una NBI en cada una de las dimensiones analizadas. En el barrio 9 de julio fueron considerados pobres segun el modelo NBI[AU](AU) - es | ||
650 | _aPOBREZA ABSOLUTA | ||
650 | _aPOBREZA RELATIVA | ||
650 | _aNECESIDADES BASICAS | ||
650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
650 | _aENFERMERIA | ||
650 | _aCORRIENTES(ARGENTINA) | ||
700 | 1 | _aGarcia de Camacho, Silvia | |
700 | 1 | _aFerreyra, Susana | |
773 |
_gAño 2005, nº8, p.27-35 _tDesafios : Enfermería&Educación |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |