000 | 01065aab a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1985 _d1985 |
||
001 | 2007 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180509115819.0 | ||
022 | _a1669-385X | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aLamas, Graciela | |
242 | _aAffectation of health of geronte | ||
245 | _aAfectacion de salud del geronte: respecto de la falta de implementacion de politicas de gestion de calidad en las instituciones geriatricas | ||
300 |
_bilus _btab _bgraf |
||
520 | _aLa investigacion tiene por objeto identificar los grados de afectacion de salud del geronte en instituciones que implementan politicas de gestion de calidad y en aquellas que no lo hacen. Es un estudio comparativo en dos grupos de instituciones con caracteristicas demograficas representativas[AU] | ||
650 | _aPOLITICA DE SALUD | ||
650 | _aGERIATRIA | ||
650 | _aSALUD DEL ANCIANO | ||
650 | _aGESTION DE CALIDAD | ||
700 | 1 | _aLeguizamon, Walter G | |
773 |
_gAño 2005,vol 1, nº 2, p.40-3 _tVision de enfermeria actualizada |
||
900 | _aRel | ||
942 |
_2udc _cANA |