000 | 01335nab a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1575 _d1575 |
||
001 | 1597 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20191212102142.0 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
022 | _a1668-8821 | ||
100 | _aGuzman, Elizabeth | ||
242 | _aFactors associated with emergence of complications in patients with enteral feeding during the period between july-september, 2006 at Sanatorio Allende | ||
245 | _aFactores asociados a la aparición de complicaciones en pacientes con alimentación enteral durante el periodo julio-septiembre 2006 en el sanatorio Allende | ||
300 |
_a; _bilus |
||
520 | _aEsta investigación se realizo a traves de un estudio descriptivo, transversal y prospectivo. El universo de estudio estuvo representado por todos los pacientes del internado general y del servicio de UTI con tratamiento de nutricion enteral. Los instrumentos utilizados para la recoleccion de datos fueron la observacion directa de las acciones de enfermeria y el analisis de los informes de las mismas[AU](AU) | ||
650 | _aNUTRICION ENTERAL | ||
650 | _aINTUBACION GASTROINTESTINAL | ||
650 | _aGASTROSTOMIA | ||
700 | _aIbarra, Rosana | ||
700 | _aMendez, Fabiana | ||
700 | _aQuinteros, Gabriela. | ||
773 |
_gAño 2006, Vol6, nº9, p.5-8 _tNotas de Enfermeria |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |