000 | 01372nab a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1386 _d1386 |
||
001 | 1408 | ||
003 | arpoune | ||
005 | 20180320173950.0 | ||
022 | _a1668-8821 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 | _aspa | ||
100 | _aZylinski, Vanesa Soledad | ||
242 | _aThe relationship betwen organizational and administrative factors and the time necessary to provide professional attention to the patient with infarto agudo de miocardio, during the time period of july to october of 2005 | ||
245 | _aFactores administrativos y organizacionales y su relación con el tiempo de atención profesional al paciente con infarto agudo de miocardio | ||
300 |
_a; _btab _bgraf |
||
520 | _aEste trabajo es un estudio poblacional, descriptivo y prospectivo. Se plantea como objetivo general, determinar y ponderar los factores administrativos y organizacionales que inciden en la admisión de los pacientes con infarto agudo de miocardio en su fase aguda, y elaborar una propuesta de mejora de las situaciones halladas, identificando aquellos factores en donde enfermeria interviene[AU](AU) | ||
650 | _aPERSONAL DE ENFERMERIA | ||
650 | _aPERSONAL ADMINISTRATIVO | ||
650 | _aTIEMPOS DE ESPERA | ||
650 | _aADMISION DEL PACIENTE | ||
650 | _aINFARTO DEL MIOCARDIO | ||
773 |
_gAño 2006, Vol6, nº8, p.14-16 _tNotas de Enfermeria |
||
900 | _aLES | ||
942 |
_2udc _cANA |