000 | 02552aam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1161 _d1161 |
||
001 | 1183 | ||
003 | Arpoune | ||
005 | 20250331132506.0 | ||
040 | _aDRAFT | ||
041 |
_aspa _hspa |
||
100 | 1 | _aAcosta, Jorge ; | |
245 |
_aCalidad de atención del personal de enfermería / _cJorge Acosta y Rubén Ybañez. |
||
260 |
_aPosadas : _bUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Escuela de Enfermería, _c2003. |
||
300 |
_a21 p. : _btab. ; _bgráf. |
||
502 | _aTrabajo final para obtención de título: Licenciatura en Enfermería. | ||
520 | _aSe lleva a cabo la investigación para determinar calidad de atención, debido a que los enfermeros / as son los que están más en contacto directo, ofreciendo atención, y además dedican más horas a sus pacientes o clientes; se ha considerado trascendente estudiar !a atención que brindan con el propósito de determinar el nivel de calidad de atención que ofrece el personal de enfermería. En este trabajo nos ocuparemos de medir y evaluar la calidad de atención del personal de enfermería a partir de las siguientes; variables: disponibilidad de recursos, formación del personal y las dimensiones: recursos humanos, recursos materiales e insumos, recursos físicos, disponibilidad de normas y procedimientos y relación enfermero/paciente. Para después construir los indicadores de cada dimensión. Mediante esta evaluación sistémica del proceso de atención del personal de enfermería nos permiten verificar si proporcionan un servicio de atención que satisfaga los requerimientos del cliente (paciente). Logrando también acciones correctivas o preventivas que generen: - La investigación de las causas de los problemas encontrados. - Establecer pautas o propuestas para corregirlos. Implementar cambios en los servicios para luego verificar los resultados obtenidos si con estos cambios se logran los objetivos propuestos, si no se logran con los objetivos se iniciará una nueva estrategia para solucionarlos. Esto nos indica que la calidad es un circulo dinámico de permanente evaluación del propio proceso con el fin de obtener mejoras continuas. | ||
650 | _aCALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD | ||
650 | _aATENCION PRIMARIA DE SALUD | ||
650 | _aATENCIÓN DE ENFERMERÍA | ||
650 | _aRELACIONES ENFERMERO-PACIENTE | ||
651 | _aSARMIENTO (BARRIO : JUAN JOSÉ CASTELLI, CHACO, ARGENTINA) | ||
700 | 1 |
_aYbañez, Rubén ; _4aut |
|
700 | 1 |
_a Báez, Alina Esther. _4drt |
|
900 | 1 | _aRel ; MK | |
942 |
_2udc _cTFG |